Chiziqli nasos keng tarqalgan bo'lib ishlatiladi beton nasos. Bu binolar, ko'priklar, yo'llar, tunnellar va suvni muhofaza qilish loyihalarini qurishda keng qo'llaniladi.


Eng aniq tashqi xususiyatlari shundaki, u quvurlarni ishlatib betonni etkazib beradi. Va shuning uchun u nomni oladi. Bundan tashqari, u katta ishlab chiqarish va yuqori samaradorlikka ega. Sizga ikkita turdagi nasoslarni, shu jumladan dizel va nasosli elektr nasoslarni taqdim etamiz.
Keyin men sizga batafsilroq parametrlarni taklif qilmoqchiman.
A. Dizel nasosli nasos
mahsulot | birliklari | ABT40C | ABT60C | ABT80C |
Maks. theo. beton chiqishi (L./H) | M3/h | 40 / 26 | 67 / 45 | 84 / 45 |
Maksimal beton nasos bosimi (H./L.) | MPa | 10 / 7.6 | 13 / 7 | 16 / 7 |
Tarqatish valfi turi | S vana | S vana | S vana | |
Beton silindr diametri × zarba | mm | Φ180 × 1300 | Φ200 × 1650 | Φ200 × 1800 |
Hopper sig'imi x ovqatlanish balandligi | L / mm | 400 / 1250 | 800 / 1400 | 800 / 1400 |
Chiqish diametri | mm | PH150 | PH180 | PH180 |
Dizel dvigatelning modeli | Vechay | Vechay | Vechay | |
Elektrotexnika quvvati | KW | 82 | 129 | 176 |
Tezlikni aylantirish | r / min | 2200 | 2200 | 2200 |
O'chirish turi | Ochiq elektron | |||
Nasos tizimining bosimi | MPa | 32 | 32 | 32 |
Aralashtirish tizimining bosimi | MPa | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Yog 'idishining hajmi | L | 370 | 560 | 560 |
Maks. Nazariy vertikal / gorizontal uzatish masofasi | m | 120 / 500 | 180 / 800 | 200 / 800 |
Maks. agregat diametri | mm | Slick scree / scree: 40/30 | Slick / scree: 40/50 | Slick / scree: 40/50 |
Quvurning ichki diametri | mm | PH125 | PH125 | PH125 |
Olchamlari: uzunlik × kenglik × balandlik | mm | 4500x1850x1700 | 5800x2000x1750 | 6300x2100x2350 |
umumiy vazni | kg | 4500 | 6500 | 6900 |
B. elektr tarmog'idagi nasos
mahsulot | birliklari | ABT40D | ABT60D | ABT80D |
Maks. theo. beton chiqishi (L./H) | M3/h | 40 | 60 / 36 | 86 / 45 |
Maksimal beton nasos bosimi (H./L.) | MPa | 10 | 13 / 7 | 16 / 9 |
Tarqatish valfi turi | S vana | S vana | S vana | |
Beton silindr diametri × zarba | mm | Φ180 × 1200 | Φ200 × 1650 | Φ200 × 1800 |
Hopper sig'imi x ovqatlanish balandligi | L / mm | 400 / 1100 | 800 / 1400 | 800 / 1400 |
Chiqish diametri | mm | PH150 | PH180 | PH180 |
Elektrotexnika quvvati | KW | 45 | 90 | 110 |
Tezlikni aylantirish | r / min | 1480 | 1480 | 1480 |
O'chirish turi | Ochiq elektron | |||
Nasos tizimining bosimi | MPa | 28 | 32 | 32 |
Aralashtirish tizimining bosimi | MPa | 10 | 10 | 10 |
Yog 'idishining hajmi | L | 370 | 560 | 560 |
Maks. Nazariy vertikal / gorizontal uzatish masofasi | m | 120 / 500 | 160 / 800 | 200 / 800 |
Maks. agregat diametri | mm | Slick scree / scree: 40/30 | Slick / scree: 40/50 | Slick / scree: 40/50 |
Quvurning ichki diametri | mm | PH125 | PH125 | PH125 |
Olchamlari: uzunlik × kenglik × balandlik | mm | 4500x1750x1600 | 5800x2000x1750 | 6300x2100x2250 |
umumiy vazni | kg | 3200 | 6000 | 6300 |
Agar siz bizning nasos nasosimiz yoki boshqa beton nasos bilan qiziqsangiz, xush kelibsiz Biz bilan bog'lanish.